(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,海南海药(000566)获外资卖出64.9万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有海南海药158.63万股,占流通股0.14%,累计持股成本11.00元,持股亏损59.81%。
海南海药最近5个交易日下跌2.43%,陆股通累计净卖出48.51万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.53元;最近20个交易日下跌9.61%,陆股通累计净卖出300.35万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价4.62元;最近60个交易日下跌13.67%,陆股通累计净卖出449.23万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价4.81元。
海南海药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 158.63万 | 0.14 | -289.43万 | -64.9万 | 11.00 |
2023-9-6 | 223.53万 | 0.19 | -69.93万 | -15.48万 | 9.10 |
2023-9-5 | 239.0万 | 0.21 | 71.56万 | 15.64万 | 8.80 |
2023-9-4 | 223.37万 | 0.19 | -165.23万 | -36.03万 | 9.10 |
2023-8-31 | 259.39万 | 0.22 | 237.01万 | 52.26万 | 8.47 |
2023-8-30 | 207.13万 | 0.18 | -239.09万 | -52.63万 | 9.47 |
2023-8-29 | 259.76万 | 0.22 | -45.64万 | -10.06万 | 8.47 |
2023-8-28 | 269.82万 | 0.23 | 191.18万 | 41.76万 | 8.32 |
2023-8-25 | 228.06万 | 0.20 | 58.53万 | 13.06万 | 9.01 |
2023-8-24 | 215.0万 | 0.18 | 216.65万 | 48.59万 | 9.28 |
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com