(资料图)
蓝箭电子公布新股发行结果,网上投资者认购数量为2411.91万股,认购金额为4.36亿元,网上投资者弃购数量为13.09万股,网上弃购率为0.539600%,弃购金额为236.58万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.26%。
蓝箭电子新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 2411.91 | 2575.00 |
认购金额(万元) | 43607.42 | 46556.00 |
弃购数量(万股) | 13.09 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 236.58 | 0.00 |
公司从事半导体封装测试业务,为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为5000.00万股,发行价为18.08元,其中,网上最终发行量为2425.00万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.0277227232%,网下发行量为2575.00万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有125只,其中,弃购金额超亿元的有13只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有华勤技术、昊帆生物、航材股份等,弃购数量分别为187.85万股、143.16万股、141.37万股,网上发行弃购率居前的有昊帆生物、埃科光电、航材股份等,弃购率分别为12.53%、11.62%、6.51%,弃购金额居前的有华勤技术、航材股份、昊帆生物等,弃购金额分别为1.52亿元、1.12亿元、9689.19万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603296 | 华勤技术 | 2023.07.28 | 187.85 | 15178.21 | 4.48 | |
688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 141.37 | 11166.88 | 6.51 | -19.43 |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 143.16 | 9689.19 | 12.53 | 52.32 |
688347 | 华虹公司 | 2023.07.25 | 134.46 | 6991.98 | 2.20 | |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.10 | 100.13 | 4764.08 | 6.26 | -15.72 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.06 | 64.15 | 4704.33 | 11.62 | -4.08 |
301371 | C敷尔佳 | 2023.07.20 | 54.19 | 3017.26 | 3.47 | 26.98 |
301362 | 民爆光电 | 2023.07.25 | 57.18 | 2919.22 | 4.87 | |
301456 | 盘古智能 | 2023.07.04 | 59.93 | 2275.01 | 3.57 | 32.98 |
301509 | N金凯 | 2023.07.24 | 28.08 | 1588.00 | 2.69 | |
301272 | 英华特 | 2023.07.04 | 26.17 | 1344.72 | 3.69 | 66.16 |
688612 | 威迈斯 | 2023.07.17 | 26.02 | 1230.59 | 2.58 | 4.95 |
301518 | N长华 | 2023.07.24 | 47.36 | 1219.43 | 2.79 | |
688646 | C逸飞 | 2023.07.19 | 21.32 | 997.95 | 2.80 | 20.73 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.10 | 20.41 | 809.31 | 1.53 | 116.87 |
688627 | 精智达 | 2023.07.07 | 15.86 | 741.93 | 1.95 | 63.78 |
301329 | 信音电子 | 2023.07.03 | 30.96 | 650.11 | 1.48 | 35.76 |
301446 | 福事特 | 2023.07.11 | 20.17 | 643.17 | 1.01 | 27.25 |
301172 | 君逸数码 | 2023.07.17 | 19.83 | 621.34 | 1.45 | 34.70 |
603119 | C浙荣 | 2023.07.19 | 38.57 | 590.89 | 0.69 | 130.87 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 9.57 | 507.90 | 1.52 | -13.69 |
301519 | 舜禹股份 | 2023.07.17 | 22.50 | 471.00 | 1.13 | 62.97 |
301515 | 港通医疗 | 2023.07.11 | 14.34 | 446.70 | 1.18 | 32.03 |
301381 | 赛维时代 | 2023.07.03 | 20.44 | 418.01 | 1.56 | 115.11 |
301505 | 苏州规划 | 2023.07.10 | 11.91 | 313.72 | 1.26 | 47.97 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.17 | 7.16 | 285.86 | 1.10 | 37.84 |
301348 | 蓝箭电子 | 2023.07.28 | 13.09 | 236.58 | 0.54 | |
301499 | 维科精密 | 2023.07.11 | 8.96 | 174.69 | 0.53 | 80.92 |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.11 | 11.25 | 97.43 | 0.42 | 38.57 |
301487 | 盟固利 | 2023.07.28 | 9.44 | 50.21 | 0.42 |
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com